Completed Job Audit Calculations

Job ID	Quantity	Unit Price	Discount	Raw Calculation	Net Revenue (Half-Up)	Material Cost
J001	1	$300.00	0%	1×300.00×1.00	$300.00	$90.00
J002	2	$125.00	10%	2×125.00×0.90	$225.00	$55.00
J004	3	$49.95	10%	3×49.95×0.90=134.865	$134.87	$30.00
J006	1	$875.50	5%	1×875.50×0.95=831.725	$831.73	$240.00
J007	4	$80.25	0%	4×80.25×1.00	$321.00	$100.00
J008	2	$99.99	15%	2×99.99×0.85=169.983	$169.98	$45.00
J010	1	$150.00	100%	1×150.00×0.00	$0.00	$35.00
J011	5	$23.45	0%	5×23.45×1.00	$117.25	$22.50

Summary Report

(1) Number of Completed Jobs: 8

(2) Total Net Revenue: $2,099.83

(3) Total Material Cost: $617.50

(4) Revenue Minus Material Cost: $1,482.33

(5) Job ID with Highest Net Revenue: J006 ($831.73)

(6) Excluded Job IDs: J003 (Cancelled), J005 (Pending), J009 (Cancelled), J012 (Pending)
