Completed Jobs Calculation Audit

Job ID	Status	Qty	Unit Price	Discount	Calculation (Raw Net Revenue)	Net Revenue (Rounded)	Material Cost
J001	Completed	1	$300.00	0%	1×$300.00×1.00=$300.000	$300.00	$90.00
J002	Completed	2	$125.00	10%	2×$125.00×0.90=$225.000	$225.00	$55.00
J004	Completed	3	$49.95	10%	3×$49.95×0.90=$134.865	$134.87	$30.00
J006	Completed	1	$875.50	5%	1×$875.50×0.95=$831.725	$831.73	$240.00
J007	Completed	4	$80.25	0%	4×$80.25×1.00=$321.000	$321.00	$100.00
J008	Completed	2	$99.99	15%	2×$99.99×0.85=$169.983	$169.98	$45.00
J010	Completed	1	$150.00	100%	1×$150.00×0.00=$0.000	$0.00	$35.00
J011	Completed	5	$23.45	0%	5×$23.45×1.00=$117.250	$117.25	$22.50

Summary Results

Number of completed jobs: 8

Total net revenue: $2,099.83

Total material cost: $617.50

Revenue minus material cost: $1,482.33

Job ID with highest net revenue: J006 ($831.73)

Excluded job IDs: J003 (Cancelled), J005 (Pending), J009 (Cancelled), J012 (Pending)
